Ranking general
1 | Germán Sánchez F.Degustador Legendario | 126043 pts | |
2 | ClarhinDegustador Supremo | 78236 pts | |
3 | Carlos S.Degustador Supremo | 45142 pts | |
4 | Viv F.Degustador Profesional | 25534 pts | |
5 | Omar Sebastián C.Degustador Profesional | 24551 pts | |
6 | Mónica S.Degustador Profesional | 20185 pts | |
7 | Victor M.Degustador Avanzado | 17089 pts | |
8 | Cristobal D.Degustador Avanzado | 16618 pts | |
9 | Yury Andrea L.Degustador Avanzado | 15929 pts | |
10 | La Pobre ViejecitaDegustador Avanzado | 15871 pts | |
11 | Maria M.Degustador Avanzado | 15743 pts | |
12 | Andrés B.Degustador Avanzado | 14845 pts | |
13 | Daniel Z.Degustador Avanzado | 14253 pts | |
14 | Angélica F.Degustador Avanzado | 14165 pts | |
15 | Stefany D.Degustador Avanzado | 12744 pts | |
16 | Dr. Josef S.Degustador Avanzado | 12600 pts | |
17 | Andre Z.Degustador | 9628 pts | |
18 | Diego R.Degustador | 9485 pts | |
19 | Adriana S.Degustador | 9272 pts | |
20 | Maria A.Degustador | 9018 pts | |
21 | Carlos I.Degustador | 8333 pts | |
22 | Daniel U.Degustador | 8232 pts | |
23 | Edgar G.Degustador | 7700 pts | |
24 | Silvana E.Degustador | 7174 pts | |
25 | Mariana B.Degustador | 7150 pts | |
26 | Luis V.Degustador | 7084 pts | |
27 | Oswaldo M.Degustador | 6847 pts | |
28 | Carolina R.Degustador | 6812 pts | |
29 | Maria Fernanda V.Degustador | 6564 pts | |
30 | Cristian N.Degustador | 6546 pts | |
31 | Sandra M.Degustador | 6478 pts | |
32 | Andrea C.Degustador | 6359 pts | |
33 | La Morant E.Degustador | 6332 pts | |
34 | Juan Y.Degustador | 6309 pts | |
35 | Hunting F.Degustador | 6241 pts | |
36 | Luis Francisco M.Degustador | 6135 pts | |
37 | Luis Alberto G.Degustador | 6074 pts | |
38 | Daniel D.Degustador | 5836 pts | |
39 | Edwin G.Degustador | 5732 pts | |
40 | Tatiana C.Degustador | 5600 pts | |
41 | David C.Degustador | 5519 pts | |
42 | Isaias R.Degustador | 5506 pts | |
43 | Daisy N.Degustador | 5437 pts | |
44 | Elena G.Degustador | 5387 pts | |
45 | Andres G.Degustador | 5318 pts | |
46 | Leonardo R.Degustador | 5073 pts | |
47 | Natalia M.Degustador | 4954 pts | |
48 | Marce R.Degustador | 4902 pts | |
49 | Alicia B.Degustador | 4802 pts | |
50 | José L.Degustador | 4771 pts | |
51 | Valeria U.Degustador | 4680 pts | |
52 | Johana A.Degustador | 4662 pts | |
53 | Johnsy E.Degustador | 4570 pts | |
54 | Camilo Á.Degustador | 4539 pts | |
55 | Gabriela R.Degustador | 4464 pts | |
56 | Cristina S.Degustador | 4449 pts | |
57 | Jairo S.Degustador | 4371 pts | |
58 | Jimena M.Degustador | 4370 pts | |
59 | German T.Degustador | 4341 pts | |
60 | Juan Manuel O.Degustador | 4336 pts | |
61 | Andre G.Degustador | 4191 pts | |
62 | Ana Maria L.Degustador | 4136 pts | |
63 | Valeria R.Degustador | 3981 pts | |
64 | Ana D.Degustador | 3978 pts | |
65 | Carlos G.Degustador | 3938 pts | |
66 | Sigifredo M.Degustador | 3881 pts | |
67 | Juan H.Degustador | 3684 pts | |
68 | Gástrick C.Degustador | 3683 pts | |
69 | Sebas H.Degustador | 3681 pts | |
70 | Sara D.Degustador | 3658 pts | |
71 | Javier O.Degustador | 3639 pts | |
72 | Cio C.Degustador | 3618 pts | |
73 | Alfredo P.Degustador | 3609 pts | |
74 | Robinson M.Degustador | 3603 pts | |
75 | Andrés Mauricio D.Degustador | 3583 pts | |
76 | Oliver Q.Degustador | 3566 pts | |
77 | Bocado De Dioses ..Degustador | 3559 pts | |
78 | Elizabeth R.Degustador | 3530 pts | |
79 | Luisa Fernanda A.Degustador | 3515 pts | |
80 | Diana C.Degustador | 3514 pts | |
81 | Juan David M.Degustador | 3499 pts | |
82 | Jorge Enrique G.Degustador | 3426 pts | |
83 | Nina E.Degustador | 3423 pts | |
84 | Juan Carlos V.Degustador | 3332 pts | |
85 | Miguel C.Degustador | 3326 pts | |
86 | Rocio L.Degustador | 3289 pts | |
87 | Felipe M.Degustador | 3200 pts | |
88 | Gordo Foodie R.Degustador | 3195 pts | |
89 | Marcela Q.Degustador | 3172 pts | |
90 | Julian T.Degustador | 3147 pts | |
91 | Sally Patricia H.Degustador | 3122 pts | |
92 | Victoria C.Degustador | 3093 pts | |
93 | Hernan P.Degustador | 3078 pts | |
94 | Juan H.Degustador | 3057 pts | |
95 | Dianita L.Degustador | 3055 pts | |
96 | carloscantilloj89Degustador | 3050 pts | |
97 | Jc P.Degustador | 3038 pts | |
98 | Ma Fernanda P.Degustador | 3024 pts | |
99 | Efrain B.Degustador | 2985 pts | |
99 | Ricardo B.Degustador | 2985 pts |
Ranking Últimos 30 días
1 | Germán Sánchez F. Degustador Legendario | 973 pts | ||
2 | Clarhin Degustador Supremo | 614 pts | ||
3 | Julian C. Degustador | 500 pts | ||
4 | Victor M. Degustador | 344 pts | ||
5 | Adela L. Crítico | 196 pts | ||
6 | Jimena M. Degustador | 168 pts | ||
7 | Maria V. Crítico | 164 pts | ||
8 | Omar Sebastián C. Degustador Profesional | 141 pts | ||
9 | Kath T. Catador | 139 pts | ||
10 | Diana Del Pilar S. Gastrónomo | 135 pts | ||
11 | Angie A. Gastrónomo | 132 pts | ||
12 | Ana C. Crítico Avanzado | 127 pts | ||
13 | Javier O. Degustador | 123 pts | ||
14 | Carlos C. Catador | 121 pts | ||
15 | Alexandre T. Catador | 119 pts | ||
16 | Sebas H. Degustador | 111 pts | ||
16 | Andrea C. Degustador | 111 pts | ||
18 | Catalina M. Catador | 104 pts | ||
19 | Virginia W. Crítico Avanzado | 103 pts | ||
20 | Stacy R. Gastrónomo | 100 pts | ||
21 | Cristina S. Degustador | 87 pts | ||
22 | Ricardo A. Gastrónomo | 86 pts | ||
22 | Jorge G. Gastrónomo | 86 pts | ||
22 | Tito A. Degustador | 86 pts | ||
25 | Ricardo A. Gastrónomo | 80 pts | ||
25 | Luis V. Degustador | 80 pts | ||
27 | Shissell S. Gastrónomo | 78 pts | ||
28 | Villo M. Conocedor | 77 pts | ||
29 | Vielka L. Conocedor | 76 pts | ||
29 | Carlos I. Degustador | 76 pts | ||
31 | Juan V. Catador Avanzado | 75 pts | ||
32 | Juan Leonardo A. Catador Avanzado | 72 pts | ||
32 | Diana P. Catador Avanzado | 72 pts | ||
34 | Carlos P. Catador | 68 pts | ||
35 | Arilis S. Conocedor | 62 pts | ||
35 | I P. Catador Avanzado | 62 pts | ||
35 | Maria S. Catador Avanzado | 62 pts | ||
35 | Carlos Alberto G. Degustador | 62 pts | ||
39 | Sebastián L. Degustador | 59 pts | ||
40 | Yvonne G. Conocedor | 57 pts | ||
41 | Henry W. Gastrónomo | 56 pts | ||
41 | Maki L. Conocedor | 56 pts | ||
43 | Diego R. Degustador | 52 pts | ||
44 | Ana Karina A. Gastrónomo | 51 pts | ||
45 | Karen M. Degustador | 49 pts | ||
46 | Enrique C. Conocedor | 47 pts | ||
47 | Ariel S. Degustador | 46 pts | ||
47 | Antonio A. Degustador | 46 pts | ||
47 | Ana D. Degustador | 46 pts | ||
50 | Miyu S. Crítico | 44 pts | ||
50 | Alejandro G. Conocedor | 44 pts | ||
52 | Mónica H. Conocedor | 43 pts | ||
52 | Giselle C. Crítico | 43 pts | ||
52 | Viviana C. Conocedor | 43 pts | ||
55 | Francisco F. Conocedor | 41 pts | ||
55 | Martin B. Catador | 41 pts | ||
55 | Mathieu N. Crítico Avanzado | 41 pts | ||
55 | Maira A C. Crítico | 41 pts | ||
59 | Jesus L. Conocedor | 36 pts | ||
59 | Sofi F. Crítico Avanzado | 36 pts | ||
61 | Carla S. Conocedor | 34 pts | ||
61 | Daniel U. Degustador | 34 pts | ||
63 | Olmedo B. Comensal | 33 pts | ||
63 | Juli Z. Catador | 33 pts | ||
65 | Lina M. Gastrónomo | 32 pts | ||
66 | Daniela H. Comensal | 31 pts | ||
66 | Aldo A. Comensal | 31 pts | ||
66 | John B. Catador | 31 pts | ||
66 | Mario Z. Crítico Avanzado | 31 pts | ||
66 | Juan E. Degustador | 31 pts | ||
71 | Yuk M Y. Gastrónomo | 30 pts | ||
71 | Xavier Y. Conocedor | 30 pts | ||
71 | Rosita Y. Conocedor | 30 pts | ||
71 | Justin H. Conocedor | 30 pts | ||
71 | Frank Y. Conocedor | 30 pts | ||
71 | Elizabeth Y. Gastrónomo | 30 pts | ||
71 | Andrea L. Conocedor | 30 pts | ||
71 | Johannes X. Crítico | 30 pts | ||
71 | Carlos C. Catador | 30 pts | ||
80 | Juan F. P. Catador | 29 pts | ||
80 | Lilia L. Catador | 29 pts | ||
82 | Jose D. Catador Avanzado | 27 pts | ||
82 | Luisa G. Crítico Avanzado | 27 pts | ||
82 | Irma M. Crítico Avanzado | 27 pts | ||
82 | Jose C. Crítico Avanzado | 27 pts | ||
82 | Cesar P. Crítico Avanzado | 27 pts | ||
82 | Luisito B. Crítico Avanzado | 27 pts | ||
82 | Ana Maria L. Degustador | 27 pts | ||
89 | Zayury B. Comensal | 26 pts | ||
89 | Tania H. Comensal | 26 pts | ||
89 | Eli P. Comensal | 26 pts | ||
89 | Miguel D. Comensal | 26 pts | ||
89 | Vidaleones D. Crítico Avanzado | 26 pts | ||
94 | Rafael S. Comensal | 25 pts | ||
94 | Jesusleones D. Crítico Avanzado | 25 pts | ||
96 | Luis C. Comensal | 24 pts | ||
96 | Paloma H. Crítico Avanzado | 24 pts | ||
96 | Marissa P. Conocedor | 24 pts | ||
96 | César V. Catador Avanzado | 24 pts | ||
96 | William O. Gastrónomo | 24 pts |
Top Calificadores
1 | Germán Sánchez F.Degustador Legendario | 1745 | ||
2 | ClarhinDegustador Supremo | 1473 | ||
3 | Victor M.Degustador Avanzado | 471 | ||
4 | Andrés B.Degustador Avanzado | 444 | ||
5 | Viv F.Degustador Profesional | 407 | ||
6 | Carlos I.Degustador | 405 | ||
7 | Daniel Z.Degustador Avanzado | 390 | ||
8 | Dr. Josef S.Degustador Avanzado | 359 | ||
9 | Yury Andrea L.Degustador Avanzado | 356 | ||
10 | Mónica S.Degustador Profesional | 348 | ||
11 | Carlos S.Degustador Supremo | 314 | ||
12 | La Pobre ViejecitaDegustador Avanzado | 301 | ||
13 | Maria A.Degustador | 298 | ||
14 | Maria M.Degustador Avanzado | 259 | ||
14 | Omar Sebastián C.Degustador Profesional | 259 | ||
16 | Cristobal D.Degustador Avanzado | 234 | ||
17 | Daniel U.Degustador | 229 | ||
18 | Diego R.Degustador | 228 | ||
19 | Carolina R.Degustador | 219 | ||
20 | Luis Francisco M.Degustador | 215 | ||
21 | Edgar G.Degustador | 212 | ||
22 | Angélica F.Degustador Avanzado | 204 | ||
23 | Stefany D.Degustador Avanzado | 202 | ||
24 | German T.Degustador | 196 | ||
25 | Daisy N.Degustador | 194 | ||
26 | Tatiana C.Degustador | 190 | ||
26 | Elena G.Degustador | 190 | ||
28 | Edwin G.Degustador | 185 | ||
29 | Sandra M.Degustador | 177 | ||
30 | Hunting F.Degustador | 163 | ||
30 | La Morant E.Degustador | 163 | ||
30 | Andrés Mauricio D.Degustador | 163 | ||
33 | Alfredo P.Degustador | 162 | ||
34 | Jairo S.Degustador | 161 | ||
35 | Gástrick C.Degustador | 160 | ||
36 | Sara D.Degustador | 157 | ||
37 | José L.Degustador | 156 | ||
38 | Andres G.Degustador | 153 | ||
39 | Johnsy E.Degustador | 151 | ||
40 | Cio C.Degustador | 149 | ||
41 | Leonardo R.Degustador | 148 | ||
42 | Ricardo B.Degustador | 147 | ||
43 | Julian T.Degustador | 146 | ||
44 | Juan Y.Degustador | 145 | ||
44 | David C.Degustador | 145 | ||
46 | Juan Carlos V.Degustador | 144 | ||
47 | Cristian N.Degustador | 142 | ||
48 | Andre Z.Degustador | 141 | ||
49 | Ma Fernanda P.Degustador | 140 | ||
50 | Liliana Maria U.Degustador | 139 | ||
51 | Juan David M.Degustador | 138 | ||
52 | Felipe M.Degustador | 137 | ||
53 | Rigoberto C.Degustador | 134 | ||
53 | Luis V.Degustador | 134 | ||
55 | Victor S.Degustador | 133 | ||
56 | Juan Manuel O.Degustador | 132 | ||
56 | Andres V.Degustador | 132 | ||
58 | Jc P.Degustador | 130 | ||
59 | Alicia B.Degustador | 126 | ||
60 | Jhon E.Degustador | 124 | ||
61 | Tito A.Degustador | 123 | ||
61 | Julian M.Degustador | 123 | ||
61 | Ariel S.Degustador | 123 | ||
64 | Daniel D.Degustador | 122 | ||
65 | Laura Sofia H.Degustador | 121 | ||
65 | Juan H.Degustador | 121 | ||
65 | juampixelDegustador | 121 | ||
68 | George M.Degustador | 120 | ||
68 | carloscantilloj89Degustador | 120 | ||
70 | Carlos G.Degustador | 119 | ||
70 | Carlos F.Degustador | 119 | ||
72 | Alvaro M.Degustador | 117 | ||
72 | Sigifredo M.Degustador | 117 | ||
74 | Rocio L.Degustador | 116 | ||
75 | Mao M.Degustador | 115 | ||
75 | Juan H.Degustador | 115 | ||
75 | Alan M.Degustador | 115 | ||
75 | Luis Alberto G.Degustador | 115 | ||
75 | Jorge Enrique G.Degustador | 115 | ||
80 | Marce R.Degustador | 114 | ||
80 | Hernan P.Degustador | 114 | ||
82 | Ana Maria L.Degustador | 113 | ||
83 | Natalia M.Degustador | 112 | ||
84 | Javier O.Degustador | 111 | ||
84 | Victoria C.Degustador | 111 | ||
84 | Ingrid G.Degustador | 111 | ||
87 | Gordo Foodie R.Degustador | 110 | ||
88 | Andre G.Degustador | 109 | ||
89 | Carlos Alberto G.Degustador | 108 | ||
89 | Miguel C.Degustador | 108 | ||
91 | Natalia L.Degustador | 107 | ||
91 | Johana A.Degustador | 107 | ||
93 | Valeria R.Degustador | 106 | ||
94 | Nataly G.Degustador | 105 | ||
94 | César A H.Degustador | 105 | ||
96 | Sebas H.Degustador | 104 | ||
96 | Luisa Fernanda A.Degustador | 104 | ||
98 | Adriana B.Degustador | 103 | ||
98 | Maria Fernanda V.Degustador | 103 | ||
100 | Iza R.Degustador | 101 |
Top Fotógrafos
1 | Germán Sánchez F.Degustador Legendario | 7701 | ||
2 | ClarhinDegustador Supremo | 5234 | ||
3 | Omar Sebastián C.Degustador Profesional | 1861 | ||
4 | La Pobre ViejecitaDegustador Avanzado | 1638 | ||
5 | Viv F.Degustador Profesional | 1552 | ||
6 | Maria M.Degustador Avanzado | 1362 | ||
7 | Angélica F.Degustador Avanzado | 1333 | ||
8 | Victor M.Degustador Avanzado | 1211 | ||
9 | Cristobal D.Degustador Avanzado | 1178 | ||
10 | Silvana E.Degustador | 1116 | ||
11 | Mónica S.Degustador Profesional | 1096 | ||
12 | Yury Andrea L.Degustador Avanzado | 1086 | ||
13 | Andrés B.Degustador Avanzado | 1026 | ||
14 | Stefany D.Degustador Avanzado | 959 | ||
15 | Adriana S.Degustador | 951 | ||
16 | Daniel Z.Degustador Avanzado | 937 | ||
17 | Andre Z.Degustador | 870 | ||
18 | Diego R.Degustador | 738 | ||
19 | Andrea C.Degustador | 719 | ||
20 | Carlos S.Degustador Supremo | 717 | ||
21 | Luis V.Degustador | 679 | ||
22 | Gabriela R.Degustador | 557 | ||
23 | Valeria U.Degustador | 546 | ||
24 | Maria Fernanda V.Degustador | 532 | ||
25 | Isaias R.Degustador | 530 | ||
26 | Daniel U.Degustador | 487 | ||
27 | Juan Y.Degustador | 480 | ||
28 | Cristian N.Degustador | 457 | ||
29 | Maria A.Degustador | 450 | ||
30 | Hunting F.Degustador | 445 | ||
31 | Oswaldo M.Degustador | 442 | ||
32 | Natalia M.Degustador | 428 | ||
33 | Mariana B.Degustador | 427 | ||
34 | La Morant E.Degustador | 425 | ||
35 | Camilo Á.Degustador | 414 | ||
36 | Daniel D.Degustador | 408 | ||
37 | Lorena A.Degustador | 407 | ||
37 | Cristina S.Degustador | 407 | ||
39 | Sandra M.Degustador | 405 | ||
40 | Diana C.Degustador | 393 | ||
41 | Marce R.Degustador | 370 | ||
42 | Elizabeth R.Degustador | 366 | ||
43 | Jimena M.Degustador | 365 | ||
44 | Laura T.Degustador | 356 | ||
45 | Leonardo R.Degustador | 348 | ||
46 | Carolina R.Degustador | 337 | ||
47 | Luis Alberto G.Degustador | 335 | ||
48 | Tania O.Degustador | 330 | ||
49 | Jaime V.Degustador | 325 | ||
50 | David C.Degustador | 317 | ||
51 | Alicia B.Degustador | 313 | ||
52 | Mariana R.Degustador | 309 | ||
53 | Andre G.Degustador | 302 | ||
54 | Johana A.Degustador | 299 | ||
55 | Edwin G.Degustador | 293 | ||
56 | Ana D.Degustador | 290 | ||
57 | Luis Francisco M.Degustador | 282 | ||
58 | Edgar G.Degustador | 281 | ||
59 | Andres G.Degustador | 277 | ||
60 | Ana Maria L.Degustador | 276 | ||
61 | Sally Patricia H.Degustador | 268 | ||
62 | Sofia C.Degustador | 263 | ||
63 | Valeria R.Degustador | 258 | ||
64 | Juan Manuel O.Degustador | 243 | ||
65 | José L.Degustador | 242 | ||
65 | Sebas H.Degustador | 242 | ||
67 | Espacios Y Sabores ..Degustador | 238 | ||
68 | Ana C.Degustador | 233 | ||
69 | Sigifredo M.Degustador | 232 | ||
70 | Viviana C.Degustador | 231 | ||
71 | Claudia M.Degustador | 229 | ||
72 | Javier O.Degustador | 226 | ||
73 | Claumar O.Degustador | 225 | ||
73 | Antonio A.Degustador | 225 | ||
75 | Diana V.Catador Avanzado | 219 | ||
76 | Oliver Q.Degustador | 216 | ||
77 | Valentina C.Catador Avanzado | 213 | ||
78 | Carlos G.Degustador | 209 | ||
79 | Milena Z.Catador Avanzado | 205 | ||
80 | Daisy N.Degustador | 204 | ||
81 | Kelly D.Catador Avanzado | 203 | ||
82 | Robinson M.Degustador | 202 | ||
83 | Andres V.Degustador | 200 | ||
84 | Elena G.Degustador | 199 | ||
85 | Anais D.Catador Avanzado | 198 | ||
85 | Viviana M.Degustador | 198 | ||
87 | Bocado De Dioses ..Degustador | 196 | ||
88 | Tatiana C.Degustador | 195 | ||
89 | Catalina G.Degustador | 187 | ||
90 | Johnsy E.Degustador | 186 | ||
91 | Soraya M.Degustador | 185 | ||
92 | Maria M.Catador Avanzado | 181 | ||
92 | Eat Better T.Catador Avanzado | 181 | ||
92 | Luish G.Degustador | 181 | ||
95 | Claudia E.Degustador | 177 | ||
96 | Maria Paula P.Degustador | 174 | ||
96 | Marcela Q.Degustador | 174 | ||
98 | Bibiana F.Degustador | 166 | ||
98 | Pao C.Catador Avanzado | 166 | ||
100 | Oscar R.Catador Avanzado | 165 |
Ranking 2023
1 | Germán Sánchez F.Degustador Legendario | 3005 pts | |
2 | ClarhinDegustador Supremo | 2554 pts | |
3 | Victor M.Degustador | 1573 pts | |
4 | Jimena M.Degustador | 1316 pts | |
5 | Julian C.Degustador | 1072 pts | |
6 | Ariel B.Degustador | 700 pts | |
7 | Omar Sebastián C.Degustador Profesional | 681 pts | |
8 | Andrea C.Degustador | 625 pts | |
9 | Alexandre T.Catador | 622 pts | |
10 | Kath T.Catador | 567 pts | |
11 | Diego R.Degustador | 546 pts | |
12 | Sebastián L.Degustador | 533 pts | |
13 | Hector T.Catador | 519 pts | |
13 | Jose D.Catador Avanzado | 519 pts | |
15 | Sebas H.Degustador | 504 pts | |
16 | Tito A.Degustador | 402 pts | |
17 | Maria S.Catador Avanzado | 362 pts | |
18 | Luis Francisco M.Degustador | 341 pts | |
19 | Juan B.Catador Avanzado | 307 pts | |
20 | LisCatador | 277 pts | |
21 | Carlos P.Catador | 275 pts | |
22 | Astrid F.Crítico | 241 pts | |
23 | Ana C.Crítico Avanzado | 239 pts | |
24 | José Carlos D.Crítico | 229 pts | |
25 | Ana Maria L.Degustador | 226 pts | |
25 | Edgar G.Degustador | 226 pts | |
27 | Antonio A.Degustador | 223 pts | |
28 | Jairo S.Degustador | 221 pts | |
28 | Karen M.Degustador | 221 pts | |
30 | MonicaPtyCrítico | 218 pts | |
31 | Carlos C.Catador | 216 pts | |
32 | Ramón T.Crítico | 210 pts | |
32 | I P.Catador Avanzado | 210 pts | |
34 | Alejandra R.Crítico Avanzado | 204 pts | |
35 | Adela L.Crítico | 196 pts | |
36 | Jeannette D.Crítico | 193 pts | |
37 | Eric Z.Crítico | 189 pts | |
37 | Fayed A.Crítico | 189 pts | |
39 | Ana L.Crítico | 186 pts | |
40 | Catalina M.Crítico Avanzado | 184 pts | |
41 | Diana P.Catador Avanzado | 181 pts | |
42 | Omar T.Crítico | 177 pts | |
43 | Maria V.Crítico | 169 pts | |
44 | Miyu S.Crítico | 168 pts | |
45 | Juan Manuel O.Degustador | 167 pts | |
46 | Reyna N.Catador Avanzado | 165 pts | |
47 | Evelyn A.Crítico | 160 pts | |
48 | Irma M.Crítico Avanzado | 159 pts | |
49 | Ariel S.Degustador | 151 pts | |
50 | Johannes X.Crítico | 146 pts | |
51 | Juan F. P.Catador | 142 pts | |
51 | Carlos C.Catador | 142 pts | |
53 | Lilia L.Catador | 140 pts | |
54 | Diana Del Pilar S.Gastrónomo | 135 pts | |
54 | Bernardo T.Catador | 135 pts | |
56 | Francesco P.Gastrónomo | 133 pts | |
57 | Luisa G.Crítico Avanzado | 132 pts | |
57 | Paloma H.Crítico Avanzado | 132 pts | |
57 | Angie A.Gastrónomo | 132 pts | |
57 | Cesar P.Crítico Avanzado | 132 pts | |
61 | Vidaleones D.Crítico Avanzado | 131 pts | |
61 | Luisito B.Crítico Avanzado | 131 pts | |
61 | Jose C.Crítico Avanzado | 131 pts | |
61 | Rodrigo V.Crítico Avanzado | 131 pts | |
65 | Jesusleones D.Crítico Avanzado | 129 pts | |
66 | Luis V.Degustador | 125 pts | |
67 | Irela S.Crítico Avanzado | 124 pts | |
68 | Javier O.Degustador | 123 pts | |
69 | Alejandro M.Crítico Avanzado | 122 pts | |
70 | Nana B.Crítico Avanzado | 118 pts | |
71 | Carlos Alberto G.Degustador | 116 pts | |
72 | Diego P.Catador Avanzado | 115 pts | |
72 | Pauline J.Crítico | 115 pts | |
74 | Juan E.Degustador | 112 pts | |
75 | Evelyn V.Catador | 109 pts | |
76 | Martin B.Catador | 108 pts | |
77 | Virginia W.Crítico Avanzado | 106 pts | |
77 | Shissell S.Gastrónomo | 106 pts | |
79 | Catalina M.Catador | 105 pts | |
80 | Elsa Marina N.Catador | 104 pts | |
80 | R B.Crítico | 104 pts | |
82 | Hera A.Catador | 103 pts | |
82 | Oscar B.Gastrónomo | 103 pts | |
84 | Juli Z.Catador | 102 pts | |
85 | Yoelis G.Gastrónomo | 101 pts | |
86 | Stacy R.Gastrónomo | 100 pts | |
87 | Juan V.Catador Avanzado | 99 pts | |
88 | Mariana G.Gastrónomo | 98 pts | |
89 | Romy M.Catador Avanzado | 96 pts | |
90 | Francisco S.Crítico | 92 pts | |
91 | Karla G.Crítico Avanzado | 91 pts | |
91 | Juan Pablo O.Catador Avanzado | 91 pts | |
93 | Sandra D.Crítico | 89 pts | |
93 | Henry W.Gastrónomo | 89 pts | |
95 | Miguel A.Gastrónomo | 88 pts | |
95 | Sofi T.Gastrónomo | 88 pts | |
97 | Cristina S.Degustador | 87 pts | |
97 | Nicole O.Crítico | 87 pts | |
99 | Jorge G.Gastrónomo | 86 pts | |
99 | Ricardo A.Gastrónomo | 86 pts |
- Cómo Funciona
Ranking 2023
Estos son los 100 Foodies que más puntos han ganado en el año 2023 en Colombia
¿Cómo ganar puntos?
- Una calificación de restaurante publicada te hace ganar 20 puntos.
- Subir una foto a través de nuestra App Móvil te da 5 puntos.
- Con cada reserva confirmada ganas 15 puntos.
- Búsquedas recomendadas
- Salir a comer
- Tomar unos tragos
- Mejores Hamburguesas
- Mejor Pizza