Ranking general
1 | Germán Sánchez F.Degustador Legendario | 134912 pts | |
2 | ClarhinDegustador Supremo | 88380 pts | |
3 | Carlos S.Degustador Supremo | 45142 pts | |
4 | Omar Sebastián C.Degustador Profesional | 27505 pts | |
5 | Viv F.Degustador Profesional | 25549 pts | |
6 | Victor M.Degustador Profesional | 21734 pts | |
7 | Mónica S.Degustador Profesional | 20185 pts | |
8 | Cristobal D.Degustador Avanzado | 16635 pts | |
9 | Yury Andrea L.Degustador Avanzado | 15929 pts | |
10 | La Pobre ViejecitaDegustador Avanzado | 15871 pts | |
11 | Maria M.Degustador Avanzado | 15743 pts | |
12 | Andrés B.Degustador Avanzado | 14845 pts | |
13 | Daniel Z.Degustador Avanzado | 14254 pts | |
14 | Angélica F.Degustador Avanzado | 14167 pts | |
15 | Stefany D.Degustador Avanzado | 12739 pts | |
16 | Dr. Josef S.Degustador Avanzado | 12600 pts | |
17 | Diego R.Degustador Avanzado | 11258 pts | |
18 | Andre Z.Degustador | 9628 pts | |
19 | Adriana S.Degustador | 9272 pts | |
20 | Maria A.Degustador | 9018 pts | |
21 | Carlos I.Degustador | 8832 pts | |
22 | Daniel U.Degustador | 8259 pts | |
23 | Edgar G.Degustador | 8098 pts | |
24 | Oswaldo M.Degustador | 7361 pts | |
25 | Luis V.Degustador | 7239 pts | |
26 | Silvana E.Degustador | 7214 pts | |
27 | Mariana B.Degustador | 7150 pts | |
28 | Andrea C.Degustador | 7105 pts | |
29 | Carolina R.Degustador | 6837 pts | |
30 | Maria Fernanda V.Degustador | 6591 pts | |
31 | Cristian N.Degustador | 6572 pts | |
32 | Sandra M.Degustador | 6488 pts | |
33 | La Morant E.Degustador | 6332 pts | |
34 | Juan Y.Degustador | 6309 pts | |
35 | Hunting F.Degustador | 6241 pts | |
36 | Luis Francisco M.Degustador | 6135 pts | |
37 | Luis Alberto G.Degustador | 6077 pts | |
38 | Jimena M.Degustador | 6016 pts | |
39 | Daniel D.Degustador | 5836 pts | |
40 | Edwin G.Degustador | 5733 pts | |
41 | Tatiana C.Degustador | 5600 pts | |
42 | Isaias R.Degustador | 5531 pts | |
43 | David C.Degustador | 5519 pts | |
44 | Daisy N.Degustador | 5451 pts | |
45 | Marce R.Degustador | 5397 pts | |
46 | Elena G.Degustador | 5387 pts | |
47 | Andres G.Degustador | 5370 pts | |
48 | Leonardo R.Degustador | 5078 pts | |
49 | Natalia M.Degustador | 4954 pts | |
50 | Jairo S.Degustador | 4833 pts | |
51 | Alicia B.Degustador | 4806 pts | |
52 | José L.Degustador | 4772 pts | |
53 | Valeria U.Degustador | 4704 pts | |
54 | Juan Manuel O.Degustador | 4674 pts | |
55 | Johana A.Degustador | 4672 pts | |
56 | Ana Maria L.Degustador | 4654 pts | |
57 | Johnsy E.Degustador | 4571 pts | |
58 | Camilo Á.Degustador | 4540 pts | |
59 | Andre G.Degustador | 4531 pts | |
60 | Sebas H.Degustador | 4523 pts | |
61 | German T.Degustador | 4522 pts | |
62 | Tito A.Degustador | 4504 pts | |
63 | Gabriela R.Degustador | 4464 pts | |
64 | Cristina S.Degustador | 4456 pts | |
65 | Ana D.Degustador | 4155 pts | |
66 | Carlos G.Degustador | 4149 pts | |
67 | Valeria R.Degustador | 3981 pts | |
68 | Sigifredo M.Degustador | 3889 pts | |
69 | Gástrick C.Degustador | 3692 pts | |
70 | Juan H.Degustador | 3684 pts | |
71 | Sara D.Degustador | 3658 pts | |
72 | Javier O.Degustador | 3635 pts | |
73 | Alfredo P.Degustador | 3622 pts | |
74 | Cio C.Degustador | 3618 pts | |
75 | Robinson M.Degustador | 3603 pts | |
76 | Andrés Mauricio D.Degustador | 3583 pts | |
77 | Diana C.Degustador | 3580 pts | |
78 | Oliver Q.Degustador | 3566 pts | |
79 | Bocado De Dioses ..Degustador | 3559 pts | |
80 | Elizabeth R.Degustador | 3530 pts | |
81 | Luisa Fernanda A.Degustador | 3516 pts | |
82 | Juan David M.Degustador | 3499 pts | |
83 | Jorge Enrique G.Degustador | 3446 pts | |
84 | Nina E.Degustador | 3423 pts | |
85 | Sebastián L.Degustador | 3396 pts | |
86 | Juan Carlos V.Degustador | 3335 pts | |
87 | Miguel C.Degustador | 3326 pts | |
88 | Rocio L.Degustador | 3292 pts | |
89 | Felipe M.Degustador | 3265 pts | |
90 | Gordo Foodie R.Degustador | 3195 pts | |
91 | Efrain B.Degustador | 3179 pts | |
92 | Marcela Q.Degustador | 3172 pts | |
93 | Sally Patricia H.Degustador | 3150 pts | |
94 | Julian T.Degustador | 3147 pts | |
95 | Fabian D.Degustador | 3110 pts | |
96 | Victoria C.Degustador | 3093 pts | |
97 | Hernan P.Degustador | 3078 pts | |
98 | Juan H.Degustador | 3071 pts | |
99 | carloscantilloj89Degustador | 3056 pts | |
100 | Dianita L.Degustador | 3055 pts |
Ranking Últimos 30 días
1 | Germán Sánchez F. Degustador Legendario | 1075 pts | ||
2 | Angie M. Crítico Avanzado | 269 pts | ||
3 | Marce R. Degustador | 232 pts | ||
4 | Rajan P. Catador | 231 pts | ||
5 | Jennifer B. Gastrónomo | 129 pts | ||
6 | Linet Lilo L. Degustador | 111 pts | ||
7 | Freddy R. Crítico | 93 pts | ||
8 | Andrés R. Crítico Avanzado | 89 pts | ||
9 | Omar Sebastián C. Degustador Profesional | 85 pts | ||
10 | Alexandra A. Gastrónomo | 83 pts | ||
10 | Carlos I. Degustador | 83 pts | ||
12 | Linda G. Gastrónomo | 82 pts | ||
13 | Sara V. Conocedor | 77 pts | ||
13 | Francys Y. Crítico | 77 pts | ||
15 | Ana C. Catador | 73 pts | ||
16 | Robert B. Conocedor | 69 pts | ||
16 | Clarhin Degustador Supremo | 69 pts | ||
18 | Mauricio I. Gastrónomo | 65 pts | ||
18 | Oswaldo L. Catador Avanzado | 65 pts | ||
20 | Osiris S. Conocedor | 57 pts | ||
20 | Naila H. Conocedor | 57 pts | ||
22 | Tito A. Degustador | 55 pts | ||
23 | Ricardo A. Gastrónomo | 52 pts | ||
23 | Oscar B. Crítico Avanzado | 52 pts | ||
25 | Fabian D. Degustador | 49 pts | ||
26 | Carlos E. Crítico Avanzado | 46 pts | ||
26 | Rodrigo C. Degustador | 46 pts | ||
28 | Janitmar G. Catador | 41 pts | ||
29 | Rosalyn Chiquinquirá Z. Gastrónomo | 38 pts | ||
30 | Edgar G. Degustador | 37 pts | ||
30 | Rodrigo V. Crítico Avanzado | 37 pts | ||
32 | Marcela R. Catador | 32 pts | ||
33 | Miyu S. Crítico Avanzado | 31 pts | ||
33 | Jesus L. Conocedor | 31 pts | ||
35 | Elizabeth Y. Catador | 30 pts | ||
35 | JohannesPTY Catador | 30 pts | ||
35 | Juan F. P. Catador Avanzado | 30 pts | ||
35 | Lilia L. Catador Avanzado | 30 pts | ||
39 | Angelica A. Gastrónomo | 29 pts | ||
39 | Carlos C. Catador Avanzado | 29 pts | ||
41 | Yuk M Y. Catador | 28 pts | ||
41 | Xavier Y. Catador | 28 pts | ||
41 | Rosita Y. Catador | 28 pts | ||
41 | Justin H. Catador | 28 pts | ||
41 | Frank Y. Catador | 28 pts | ||
41 | Leslie M. Gastrónomo | 28 pts | ||
41 | Hugo E. Catador Avanzado | 28 pts | ||
41 | Leonardo M. Crítico Avanzado | 28 pts | ||
49 | Paloma H. Catador | 27 pts | ||
49 | Ana Maria L. Degustador | 27 pts | ||
51 | Valery S. Catador | 26 pts | ||
52 | Alessandro Comensal | 25 pts | ||
52 | Jose D. Degustador | 25 pts | ||
52 | Mauricio R. Catador | 25 pts | ||
52 | Nicole Y. Catador Avanzado | 25 pts | ||
56 | Juan Carlos M. Comensal | 24 pts | ||
56 | Luis Carlos C. Comensal | 24 pts | ||
56 | Marissa P. Conocedor | 24 pts | ||
56 | Wilson Edilberto S. Crítico Avanzado | 24 pts | ||
56 | Franklin M. Catador | 24 pts | ||
61 | Maria B. Comensal | 23 pts | ||
61 | César M. Crítico Avanzado | 23 pts | ||
63 | Diana P. Degustador | 22 pts | ||
64 | Anel A. Comensal | 21 pts | ||
64 | Andrea R. Comensal | 21 pts | ||
64 | Diana P. Comensal | 21 pts | ||
64 | Allison H. Comensal | 21 pts | ||
64 | Margarita E. Comensal | 21 pts | ||
64 | Leonardo M. Conocedor | 21 pts | ||
64 | Samantha L. Gastrónomo | 21 pts | ||
64 | Oscar N. Crítico Avanzado | 21 pts | ||
64 | Alejandro G. Catador | 21 pts | ||
64 | Hera A. Catador | 21 pts | ||
64 | Enoy M. Conocedor | 21 pts | ||
64 | Carlos C. Catador | 21 pts | ||
76 | Fernando G. Crítico Avanzado | 20 pts | ||
76 | Mao M. Degustador | 20 pts | ||
78 | Diego B. Crítico Avanzado | 19 pts | ||
79 | Ruby M. Gastrónomo | 16 pts | ||
79 | Mirlen N. Crítico Avanzado | 16 pts | ||
81 | Tatiana C. Catador | 15 pts | ||
82 | José Ramón G. Comensal | 14 pts | ||
82 | Juanita P. Crítico | 14 pts | ||
84 | Georgia S. Comensal | 13 pts | ||
85 | Sergio M. Crítico | 12 pts | ||
85 | Paola G. Crítico Avanzado | 12 pts | ||
87 | Ariel S. Crítico Avanzado | 11 pts | ||
87 | Daphne S. Conocedor | 11 pts | ||
87 | Catherine P. Crítico Avanzado | 11 pts | ||
87 | Hugo L. Catador | 11 pts | ||
87 | Luisa G. Catador | 11 pts | ||
87 | Camilo M. Catador | 11 pts | ||
87 | Lorena O. Crítico Avanzado | 11 pts | ||
87 | Catherine F. Catador Avanzado | 11 pts | ||
87 | Ricardo M. Crítico Avanzado | 11 pts | ||
87 | Oswaldo M. Degustador | 11 pts | ||
97 | Laura D. Gastrónomo | 10 pts | ||
97 | Monica D. Comensal | 10 pts | ||
97 | Bolívar Andrés B. Gastrónomo | 10 pts | ||
97 | Victor P. Catador Avanzado | 10 pts |
Top Calificadores
1 | Germán Sánchez F.Degustador Legendario | 1945 | ||
2 | ClarhinDegustador Supremo | 1750 | ||
3 | Victor M.Degustador Profesional | 571 | ||
4 | Andrés B.Degustador Avanzado | 444 | ||
5 | Carlos I.Degustador | 426 | ||
6 | Viv F.Degustador Profesional | 407 | ||
7 | Daniel Z.Degustador Avanzado | 390 | ||
8 | Dr. Josef S.Degustador Avanzado | 359 | ||
9 | Yury Andrea L.Degustador Avanzado | 356 | ||
10 | Mónica S.Degustador Profesional | 348 | ||
11 | Carlos S.Degustador Supremo | 314 | ||
12 | Omar Sebastián C.Degustador Profesional | 311 | ||
13 | La Pobre ViejecitaDegustador Avanzado | 301 | ||
14 | Maria A.Degustador | 298 | ||
15 | Diego R.Degustador Avanzado | 274 | ||
16 | Maria M.Degustador Avanzado | 259 | ||
17 | Cristobal D.Degustador Avanzado | 234 | ||
18 | Daniel U.Degustador | 229 | ||
19 | Edgar G.Degustador | 221 | ||
20 | Carolina R.Degustador | 219 | ||
21 | Luis Francisco M.Degustador | 215 | ||
22 | Angélica F.Degustador Avanzado | 204 | ||
22 | German T.Degustador | 204 | ||
24 | Stefany D.Degustador Avanzado | 202 | ||
25 | Daisy N.Degustador | 194 | ||
26 | Tatiana C.Degustador | 190 | ||
26 | Elena G.Degustador | 190 | ||
28 | Tito A.Degustador | 185 | ||
28 | Edwin G.Degustador | 185 | ||
30 | Sandra M.Degustador | 177 | ||
31 | Jairo S.Degustador | 172 | ||
32 | Hunting F.Degustador | 163 | ||
32 | La Morant E.Degustador | 163 | ||
32 | Andrés Mauricio D.Degustador | 163 | ||
35 | Alfredo P.Degustador | 162 | ||
36 | Gástrick C.Degustador | 160 | ||
37 | Sara D.Degustador | 157 | ||
38 | José L.Degustador | 156 | ||
39 | Andres G.Degustador | 153 | ||
40 | Johnsy E.Degustador | 151 | ||
41 | Cio C.Degustador | 149 | ||
42 | Leonardo R.Degustador | 148 | ||
43 | Ricardo B.Degustador | 147 | ||
44 | Julian T.Degustador | 146 | ||
45 | Juan Y.Degustador | 145 | ||
45 | David C.Degustador | 145 | ||
47 | Juan Carlos V.Degustador | 144 | ||
48 | Juan Manuel O.Degustador | 142 | ||
48 | Cristian N.Degustador | 142 | ||
50 | Andre Z.Degustador | 141 | ||
51 | Felipe M.Degustador | 140 | ||
51 | Ma Fernanda P.Degustador | 140 | ||
53 | Liliana Maria U.Degustador | 139 | ||
54 | Juan David M.Degustador | 138 | ||
55 | Luis V.Degustador | 137 | ||
56 | Victor S.Degustador | 134 | ||
56 | Rigoberto C.Degustador | 134 | ||
58 | Andres V.Degustador | 132 | ||
59 | Jc P.Degustador | 130 | ||
60 | Marce R.Degustador | 129 | ||
61 | Carlos G.Degustador | 127 | ||
62 | Alicia B.Degustador | 126 | ||
63 | Jhon E.Degustador | 124 | ||
64 | Julian M.Degustador | 123 | ||
64 | Ariel S.Degustador | 123 | ||
66 | Daniel D.Degustador | 122 | ||
67 | Laura Sofia H.Degustador | 121 | ||
67 | Jimena M.Degustador | 121 | ||
67 | Juan H.Degustador | 121 | ||
67 | juampixelDegustador | 121 | ||
71 | George M.Degustador | 120 | ||
71 | carloscantilloj89Degustador | 120 | ||
73 | Carlos F.Degustador | 119 | ||
73 | Mao M.Degustador | 119 | ||
75 | Alvaro M.Degustador | 117 | ||
75 | Sigifredo M.Degustador | 117 | ||
77 | Andre G.Degustador | 116 | ||
77 | Rocio L.Degustador | 116 | ||
79 | Carlos Alberto G.Degustador | 115 | ||
79 | Juan H.Degustador | 115 | ||
79 | Alan M.Degustador | 115 | ||
79 | Luis Alberto G.Degustador | 115 | ||
79 | Jorge Enrique G.Degustador | 115 | ||
84 | Hernan P.Degustador | 114 | ||
84 | Sebas H.Degustador | 114 | ||
86 | Ana Maria L.Degustador | 113 | ||
87 | Natalia M.Degustador | 112 | ||
88 | Javier O.Degustador | 111 | ||
88 | Victoria C.Degustador | 111 | ||
88 | Ingrid G.Degustador | 111 | ||
91 | Gordo Foodie R.Degustador | 110 | ||
92 | Miguel C.Degustador | 108 | ||
93 | Natalia L.Degustador | 107 | ||
93 | Johana A.Degustador | 107 | ||
95 | Valeria R.Degustador | 106 | ||
96 | Nataly G.Degustador | 105 | ||
96 | César A H.Degustador | 105 | ||
98 | Luisa Fernanda A.Degustador | 104 | ||
99 | Adriana B.Degustador | 103 | ||
99 | Maria Fernanda V.Degustador | 103 |
Top Fotógrafos
1 | Germán Sánchez F.Degustador Legendario | 8589 | ||
2 | ClarhinDegustador Supremo | 6011 | ||
3 | Omar Sebastián C.Degustador Profesional | 2156 | ||
4 | Victor M.Degustador Profesional | 1660 | ||
5 | La Pobre ViejecitaDegustador Avanzado | 1638 | ||
6 | Viv F.Degustador Profesional | 1552 | ||
7 | Maria M.Degustador Avanzado | 1362 | ||
8 | Angélica F.Degustador Avanzado | 1333 | ||
9 | Cristobal D.Degustador Avanzado | 1178 | ||
10 | Silvana E.Degustador | 1124 | ||
11 | Mónica S.Degustador Profesional | 1096 | ||
12 | Yury Andrea L.Degustador Avanzado | 1086 | ||
13 | Andrés B.Degustador Avanzado | 1026 | ||
14 | Stefany D.Degustador Avanzado | 958 | ||
15 | Adriana S.Degustador | 951 | ||
16 | Daniel Z.Degustador Avanzado | 937 | ||
17 | Diego R.Degustador Avanzado | 876 | ||
18 | Andre Z.Degustador | 870 | ||
19 | Andrea C.Degustador | 835 | ||
20 | Carlos S.Degustador Supremo | 717 | ||
21 | Luis V.Degustador | 688 | ||
22 | Gabriela R.Degustador | 557 | ||
23 | Valeria U.Degustador | 546 | ||
24 | Jimena M.Degustador | 543 | ||
25 | Maria Fernanda V.Degustador | 532 | ||
26 | Isaias R.Degustador | 530 | ||
27 | Oswaldo M.Degustador | 497 | ||
28 | Daniel U.Degustador | 487 | ||
29 | Juan Y.Degustador | 480 | ||
30 | Cristian N.Degustador | 457 | ||
31 | Maria A.Degustador | 450 | ||
32 | Hunting F.Degustador | 445 | ||
33 | Lorena A.Degustador | 428 | ||
33 | Natalia M.Degustador | 428 | ||
35 | Mariana B.Degustador | 427 | ||
36 | La Morant E.Degustador | 425 | ||
37 | Camilo Á.Degustador | 414 | ||
38 | Daniel D.Degustador | 408 | ||
39 | Cristina S.Degustador | 407 | ||
40 | Sandra M.Degustador | 405 | ||
41 | Marce R.Degustador | 397 | ||
42 | Diana C.Degustador | 393 | ||
43 | Elizabeth R.Degustador | 366 | ||
44 | Laura T.Degustador | 356 | ||
45 | Leonardo R.Degustador | 348 | ||
46 | Sebas H.Degustador | 345 | ||
47 | Carolina R.Degustador | 337 | ||
47 | Andre G.Degustador | 337 | ||
49 | Luis Alberto G.Degustador | 335 | ||
50 | Tania O.Degustador | 330 | ||
51 | Jaime V.Degustador | 325 | ||
52 | David C.Degustador | 317 | ||
53 | Alicia B.Degustador | 313 | ||
54 | Mariana R.Degustador | 309 | ||
55 | Ana D.Degustador | 302 | ||
56 | Edgar G.Degustador | 300 | ||
57 | Johana A.Degustador | 299 | ||
58 | Edwin G.Degustador | 293 | ||
59 | Antonio A.Degustador | 286 | ||
60 | Luis Francisco M.Degustador | 282 | ||
61 | Andres G.Degustador | 277 | ||
62 | Ana Maria L.Degustador | 276 | ||
63 | Sally Patricia H.Degustador | 268 | ||
64 | Juan Manuel O.Degustador | 267 | ||
65 | Sofia C.Degustador | 263 | ||
66 | Valeria R.Degustador | 258 | ||
67 | José L.Degustador | 242 | ||
68 | Espacios Y Sabores ..Degustador | 238 | ||
69 | Ana C.Degustador | 233 | ||
70 | Sigifredo M.Degustador | 232 | ||
71 | Viviana C.Degustador | 231 | ||
72 | Claudia M.Degustador | 229 | ||
73 | Sebastián L.Degustador | 227 | ||
74 | Javier O.Degustador | 225 | ||
74 | Claumar O.Degustador | 225 | ||
76 | Diana V.Catador Avanzado | 224 | ||
77 | Carlos G.Degustador | 217 | ||
78 | Oliver Q.Degustador | 216 | ||
79 | Valentina C.Catador Avanzado | 213 | ||
80 | Milena Z.Catador Avanzado | 205 | ||
81 | Daisy N.Degustador | 204 | ||
82 | Kelly D.Catador Avanzado | 203 | ||
83 | Robinson M.Degustador | 202 | ||
84 | Andres V.Degustador | 200 | ||
85 | Elena G.Degustador | 199 | ||
86 | Anais D.Catador Avanzado | 198 | ||
86 | Viviana M.Degustador | 198 | ||
88 | Bocado De Dioses ..Degustador | 196 | ||
89 | Tatiana C.Degustador | 195 | ||
90 | Catalina G.Degustador | 187 | ||
91 | Johnsy E.Degustador | 186 | ||
92 | Soraya M.Degustador | 185 | ||
93 | Maria M.Catador Avanzado | 181 | ||
93 | Eat Better T.Catador Avanzado | 181 | ||
93 | Luish G.Degustador | 181 | ||
96 | Claudia E.Degustador | 177 | ||
97 | Maria Paula P.Degustador | 174 | ||
97 | Marcela Q.Degustador | 174 | ||
99 | Fabian D.Degustador | 171 | ||
100 | Alejandra C.Catador Avanzado | 166 |
Ranking 2025
1 | Germán Sánchez F.Degustador Legendario | 1496 pts | |
2 | ClarhinDegustador Supremo | 421 pts | |
3 | Angie M.Crítico Avanzado | 271 pts | |
4 | Rommel M.Catador | 240 pts | |
5 | Rajan P.Catador | 234 pts | |
6 | Marce R.Degustador | 232 pts | |
7 | Fabian D.Degustador | 227 pts | |
8 | Tito A.Degustador | 154 pts | |
9 | Alberto N.Crítico Avanzado | 148 pts | |
10 | Ana C.Catador | 140 pts | |
11 | Andrés R.Crítico Avanzado | 139 pts | |
12 | Jennifer B.Gastrónomo | 129 pts | |
13 | Linet Lilo L.Degustador | 117 pts | |
14 | Carlos I.Degustador | 112 pts | |
15 | César D.Gastrónomo | 107 pts | |
16 | Freddy R.Crítico | 95 pts | |
17 | Omar Sebastián C.Degustador Profesional | 90 pts | |
18 | Alexandra A.Gastrónomo | 84 pts | |
19 | Linda G.Gastrónomo | 81 pts | |
20 | Sara V.Conocedor | 77 pts | |
20 | Francys Y.Crítico | 77 pts | |
22 | Edgar G.Degustador | 75 pts | |
23 | Carlos E.Crítico Avanzado | 70 pts | |
24 | Robert B.Conocedor | 69 pts | |
25 | Elizabeth Y.Catador | 66 pts | |
26 | Oswaldo L.Catador Avanzado | 65 pts | |
26 | Mauricio I.Gastrónomo | 65 pts | |
26 | John B.Catador Avanzado | 65 pts | |
29 | Naila H.Conocedor | 58 pts | |
29 | Rodrigo V.Crítico Avanzado | 58 pts | |
29 | Carlos C.Catador | 58 pts | |
32 | Osiris S.Conocedor | 57 pts | |
33 | Ricardo A.Gastrónomo | 54 pts | |
34 | Oscar B.Crítico Avanzado | 52 pts | |
35 | Nicole Y.Catador Avanzado | 47 pts | |
36 | Rodrigo C.Degustador | 46 pts | |
36 | JohannesPTYCatador | 46 pts | |
38 | Juan F. P.Catador Avanzado | 45 pts | |
38 | Carlos C.Catador Avanzado | 45 pts | |
38 | Lilia L.Catador Avanzado | 45 pts | |
38 | Angelica A.Gastrónomo | 45 pts | |
42 | Frank Y.Catador | 44 pts | |
42 | Justin H.Catador | 44 pts | |
42 | Rosita Y.Catador | 44 pts | |
42 | Xavier Y.Catador | 44 pts | |
42 | Yuk M Y.Catador | 44 pts | |
42 | Stalibeth D.Conocedor | 44 pts | |
48 | Gabriela B.Conocedor | 42 pts | |
48 | Paloma H.Catador | 42 pts | |
48 | Carlos M.Crítico | 42 pts | |
48 | Enoy M.Conocedor | 42 pts | |
52 | Janitmar G.Catador | 41 pts | |
52 | Ana Maria L.Degustador | 41 pts | |
52 | Valery S.Catador | 41 pts | |
55 | Jero M.Crítico | 39 pts | |
56 | César M.Crítico Avanzado | 38 pts | |
56 | Rosalyn Chiquinquirá Z.Gastrónomo | 38 pts | |
56 | Jose D.Degustador | 38 pts | |
56 | Victor P.Catador Avanzado | 38 pts | |
60 | Hugo E.Catador Avanzado | 37 pts | |
61 | Taedine R.Comensal | 32 pts | |
62 | Jesus L.Conocedor | 31 pts | |
62 | Miyu S.Crítico Avanzado | 31 pts | |
62 | Ricardo V.Catador | 31 pts | |
62 | Leonardo M.Crítico Avanzado | 31 pts | |
66 | Allison H.Comensal | 28 pts | |
66 | Leslie M.Gastrónomo | 28 pts | |
68 | Fernando G.Crítico Avanzado | 27 pts | |
69 | Leonardo M.Conocedor | 26 pts | |
70 | Franklin M.Catador | 25 pts | |
70 | AlessandroComensal | 25 pts | |
72 | Juan Carlos M.Comensal | 24 pts | |
72 | Wilson Edilberto S.Crítico Avanzado | 24 pts | |
74 | Margarita E.Comensal | 23 pts | |
74 | Maria B.Comensal | 23 pts | |
74 | Juan R.Catador Avanzado | 23 pts | |
74 | Roberto R.Catador | 23 pts | |
78 | Diana P.Degustador | 22 pts | |
78 | Paola G.Crítico Avanzado | 22 pts | |
80 | Hera A.Catador | 21 pts | |
80 | Alejandro G.Catador | 21 pts | |
80 | Oscar N.Crítico Avanzado | 21 pts | |
80 | Diego B.Crítico Avanzado | 21 pts | |
80 | Samantha L.Gastrónomo | 21 pts | |
80 | Mariana Andrea O.Comensal | 21 pts | |
80 | Diana P.Comensal | 21 pts | |
80 | Andrea R.Comensal | 21 pts | |
80 | Anel A.Comensal | 21 pts | |
89 | Miguel V.Gastrónomo | 20 pts | |
89 | Mirlen N.Crítico Avanzado | 20 pts | |
89 | José Ramón G.Comensal | 20 pts | |
89 | Tatiana C.Catador | 20 pts | |
89 | Mao M.Degustador | 20 pts | |
94 | Ruby M.Gastrónomo | 19 pts | |
94 | Sergio M.Crítico | 19 pts | |
96 | Kathika L.Crítico | 18 pts | |
96 | Angela P.Crítico | 18 pts | |
96 | Juanita P.Crítico | 18 pts | |
99 | Lorena O.Crítico Avanzado | 17 pts | |
99 | Juli Z.Catador | 17 pts |
- Cómo Funciona
Ranking 2025
Estos son los 100 Foodies que más puntos han ganado en el año 2025 en Colombia
¿Cómo ganar puntos?
- Una calificación de restaurante publicada te hace ganar 20 puntos.
- Subir una foto a través de nuestra App Móvil te da 5 puntos.
- Con cada reserva confirmada ganas 15 puntos.
- Búsquedas recomendadas
- Salir a comer
- Tomar unos tragos
- Mejores Hamburguesas
- Mejor Pizza